Informe Sobre Muertes Violentas de la comunidad LGTTBI, Cattrachas 2017-2022
dc.contributor.author | CATTRACHAS | |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T21:26:23Z | |
dc.date.available | 2024-08-09T21:26:23Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Del año 2017 al 2022 se han registrado 116 muertes violentas de la población gay, 49 fueron por arma de fuego, 30 por arma blanca, 27 por objeto romo o contundente. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/214 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | CATTRACHAS | |
dc.title | Informe Sobre Muertes Violentas de la comunidad LGTTBI, Cattrachas 2017-2022 | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- (CATTRACHAS, 2023) Informe muertes violentas LGBTI 2017 - 2022.pdf
- Size:
- 1.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: