Impacto del Cooperativismo en el Mundo Rural Hondureño
dc.contributor.author | Canales Cruz, Amparo | |
dc.date.accessioned | 2025-05-08T22:50:59Z | |
dc.date.available | 2025-05-08T22:50:59Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Las tierras agrícolas en Honduras representan cerca del 28% de la superficie total , generando oportunidades laborales en el campo, la mayor parte de la superficie agrícola se destina a la prod ucción de cultivos de bajo rendimiento, como banano, plátano, arroz, maíz y frijoles E n el 202 3 la agricultura, la ganadería, la caza y la pesca representaron e l 12.2 del Producto Interno Bruto Nacional. La producción agropecuaria ha crecido a una tasa promedio de 14.2 anual en los últimos 23 años; la variación ha dependido significativamente de las condiciones climáticas de la región y fenómenos naturales, como las inundaciones y sequía. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/408 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | AECID | |
dc.title | Impacto del Cooperativismo en el Mundo Rural Hondureño | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- [HON] CONSUL____INVESTIGACION-IMPACTO-DE-LAS-COOPERATIVAS-EN-EL-MUNDO-RURAL.pdf
- Size:
- 1.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: