Honduras Informe sobre el Gasto Público
dc.contributor.author | Banco Mundial | |
dc.date.accessioned | 2024-10-11T22:27:40Z | |
dc.date.available | 2024-10-11T22:27:40Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Honduras sigue siendo uno de los países más pobres y menos equitativos del hemisferio occidental, generando ingresos anuales per cápita equivalentes a los USD $2.831 (2021). El país tiene una población de alrededor de 10,1 millones de habitantes, caracterizado por una economía pequeña, abierta, en gran medida agrícola y predominantemente informal. En la última década—previo a la crisis asociada a la pandemia en 2020—el crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) real fue de 3,1 por ciento, principalmente impulsado por el consumo privado derivado del flujo de remesas familiares recibido por Honduras. Cerca de la mitad de la población vive con menos de USD $5,50 por día. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/306 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Banco Mundial | |
dc.title | Honduras Informe sobre el Gasto Público | |
dc.title.alternative | Fortalecimiento de la Resiliencia Fiscal | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Honduras - Informe Sobre el Gasto Público.pdf
- Size:
- 14.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: