Población, desarrollo y derechos en América Latina y el Caribe
dc.contributor.author | CEPAL | |
dc.date.accessioned | 2024-10-11T22:53:07Z | |
dc.date.available | 2024-10-11T22:53:07Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha hecho un llamamiento a los países de la región para transformar el modelo de desarrollo regional en uno basado en mayores niveles de productividad, sostenibilidad e inclusión. Esta transformación resulta fundamental para superar tanto las desigualdades estructurales que caracterizan a América Latina y el Caribe —entre las que actualmente se incluye la enfermedad del bajo crecimiento— como las diversas crisis en cascada que la región ha tenido que enfrentar; entre ellas, la de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), la inflacionaria, la de seguridad alimentaria, la climática, la educativa y la energética. Para reducir la pobreza, la informalidad y la desigualdad, se necesitan grandes transformaciones y, para lograr dichas transformaciones, es clave promover la inclusión social y laboral, teniendo en cuenta la perspectiva demográfica y los asuntos de población y desarrollo. | |
dc.identifier.other | LC/MDP.5/4/Rev.1 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/313 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | CEPAL | |
dc.title | Población, desarrollo y derechos en América Latina y el Caribe | |
dc.title.alternative | Propuesta de segundo informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Población, desarrollo y derechos en América Latina y el Caribe.pdf
- Size:
- 1.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: