Dieciseis mil familias deHonduras utilizan«monedas comunitarias»,apoyadas en una red deeconomía solidaria
dc.contributor.author | Barrera, Susana | |
dc.date.accessioned | 2025-05-09T20:22:43Z | |
dc.date.available | 2025-05-09T20:22:43Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | En el año 2004 llegaron para quedarse, son vales que hacen las veces de“moneda”, utilizada por doce regiones en Honduras. Se trata de la Unidad deIntercambio Solidario (UDIS). Actualmente en un espectro llamado «mercadosolidario» circulan 1 millón 200 mil, cada uno de ellos equivale a un Lempira,moneda nacional de este país […] | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/422 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | ALC | |
dc.title | Dieciseis mil familias deHonduras utilizan«monedas comunitarias»,apoyadas en una red deeconomía solidaria | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Dieciseis mil familias de Honduras utilizan _monedas comunitarias_, apoyadas en una red de economía solidaria - economiasolidaria.org.pdf
- Size:
- 96.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: