Género e inclusión en la agenda verde: ¿dónde estamos y cómo avanzar?
dc.contributor.author | Bustelo, Monserrat | |
dc.contributor.author | Martinez, Karen | |
dc.contributor.author | Gonzales, Sofía | |
dc.contributor.author | Suaya, Agustina | |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T19:32:56Z | |
dc.date.available | 2024-07-17T19:32:56Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, a menos que se inicien acciones efectivas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, las temperaturas globales subirán o excederán 1,5 grados centígrados dentro de menos de 20 años.[1] Este aumento amenaza con incrementar las inundaciones, los huracanes, las olas de calor, el deshielo y los eventos más extremos de temperaturas. En América Latina y el Caribe, las tendencias de las emisiones actuales amenazan con cambios inevitables y, en muchos casos, irreversibles,[2] como la desaparición del bioma coralino del Caribe, la reducción del tamaño de los glaciares en la zona tropical de los Andes o la pérdida de la biodiversidad e integridad de los ecosistemas. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/154 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | BID | |
dc.title | Género e inclusión en la agenda verde: ¿dónde estamos y cómo avanzar? | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Genero-e-inclusion-en-la-agenda-verde-donde-estamos-y-como_avanzar.pdf
- Size:
- 3.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: