Las 100 medidas de los organismos que conforman la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado
dc.contributor.author | Presidencia Argentina | |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T21:02:19Z | |
dc.date.available | 2024-10-09T21:02:19Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Incorporar la agenda de cuidados en las políticas públicas y priorizarla implica introducirse en el corazón de las desigualdades por motivos de género para poner en tensión sus estructuras y promover transformaciones profundas que impacten de manera efectiva en revertirlas. El Gobierno Nacional que conducen el Presidente de la Nación, Alberto Fernández y la Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, tomó la decisión estratégica de ubicar a los cuidados en el centro de la agenda política y desde la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (en adelante MMGyD), el tema es uno de los pilares de la gestión. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/254 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Presidencia Argentina | |
dc.title | Las 100 medidas de los organismos que conforman la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- informe_100_acciones_en_materia_de_cuidados_de_la_mesa_interministerial_de_politicas_de_cuidado.pdf
- Size:
- 1.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: