El papel de los registros sociales en las estrategias de erradicación de la pobreza y reducción de la desigualdad para superar los impactos de la pandemia de COVID-19: la experiencia del Paraguay
dc.contributor.author | Díaz, Luis | |
dc.contributor.author | Van Hemelryck, Tamara | |
dc.date.accessioned | 2024-04-15T14:49:45Z | |
dc.date.available | 2024-04-15T14:49:45Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Los altos niveles de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad que caracterizan a la mayor parte de los países de América Latina han impulsado la necesidad de fortalecer los sistemas de protección social desde un enfoque de derechos e intervenciones integrales y pertinentes de acuerdo con las particularidades de las poblaciones, familias y territorios. Avanzar hacia la universalidad, integralidad, sostenibilidad y resiliencia de la protección social (CEPAL, 2022a) y la implementación del enfoque de derechos en la política social requiere construir y operar sistemas de información sólidos, flexibles, completos y con sentido de oportunidad al servicio de las prestaciones sociales. Ello permitirá responder de manera adecuada mediante la oferta pública requerida a los riesgos que experimentan las personas a lo largo de su ciclo de vida y ante eventos críticos coyunturales, tal y como ocurrió frente a los impactos de la pandemia de COVID-19. Disponer de robustos sistemas de información e instrumentos de caracterización socioeconómica que provean al conjunto de la oferta de programas sociales de la información necesaria y actualizada para seleccionar a los destinatarios de los diferentes programas sociales, así como identificar las brechas de la oferta social y efectuar labores de monitoreo y evaluación de la política, se ha tornado central. | |
dc.identifier.issn | S.23-00506 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/91 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | CEPAL | |
dc.title | El papel de los registros sociales en las estrategias de erradicación de la pobreza y reducción de la desigualdad para superar los impactos de la pandemia de COVID-19: la experiencia del Paraguay | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- El_papel_de_los_registros_sociales_CEPAL.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: