Población y desarrollo en América Latina
dc.contributor.author | NU. CEPAL | |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T16:44:54Z | |
dc.date.available | 2024-04-17T16:44:54Z | |
dc.date.issued | 1984 | |
dc.description.abstract | Actualmente hay consenso en que las tendencias de las variables demográficas y el desarrollo económico y social están estrechamente interrelacionadas; que el grado de desarrollo y las características de ese proceso determinan los niveles y tendencias de las variables demográficas y que ellas, a su vez, tienen importantes repercusiones sobre el desarrollo. Ese consenso fue incorporado como un principio fundamental del Plan de Acción Mundial sobre Población aprobado en la Conferencia Mundial de Población en 1974, cuya finalidad explícita es contribuir a armonizar las tendencias demográficas y las del desarrollo económico y social. Para ello el Plan propone a los países la formulación y aplicación de políticas de población integradas en las estrategias y políticas de desarrollo. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/97 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | CEPAL | |
dc.title | Población y desarrollo en América Latina |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Población_desarrollo_América_Latina_CEPAL.pdf
- Size:
- 3.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: