Las encuestas sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado en América Latina y el Caribe
dc.contributor.author | Aguirre, Rosario | |
dc.contributor.author | Ferrari, Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T23:04:00Z | |
dc.date.available | 2024-08-09T23:04:00Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | La literatura especializada latinoamericana ha prestado una atención creciente al papel de las familias, conceptualizándolas como proveedoras de bienestar y no sólo como receptoras de prestaciones sociales, analizando su relación con el mercado de trabajo, las transferencias y los servicios. Al considerar a las familias como proveedoras de bienestar, la división entre trabajo remunerado y no remunerado ocupa un papel central. La constatación de que el acceso a las prestaciones sociales está determinado sobre todo por el trabajo remunerado más que por el no remunerado ha mostrado la situación de desventaja de las mujeres. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/236 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | CEPAL | |
dc.title | Las encuestas sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado en América Latina y el Caribe | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Encuestas de uso de tiempo y trabajo no remunerado en ALyC.pdf
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: