Representaciones sociales de cuidado: ¿mandatos de género en transformación? Análisis comparativo 2011-2023
dc.contributor.author | UdelaR | |
dc.contributor.author | ONU Mujeres | |
dc.date.accessioned | 2025-08-08T20:44:08Z | |
dc.date.available | 2025-08-08T20:44:08Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El presente documento consiste en un informe de la investigación sobre “Representaciones sociales del cuidado en Uruguay”, realizada a partir de una encuesta representativa de la población uruguaya en 2023. Esta investigación se enmarca en el proyecto Una década del SNIC1 en Uruguay: ¿avanzando hacia la corresponsabilidad} social y de género en las representaciones sociales del cuidado? Financiado por la Universidad de la República a través de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) I+D 2022, este proyecto estuvo a cargo del Grupo de Investigación de Sociología de Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay, y fue coordinado por Karina Batthyány, contando asimismo con el apoyo de ONU Mujeres y CEPAL. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/493 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | ONU MUJERES | |
dc.title | Representaciones sociales de cuidado: ¿mandatos de género en transformación? Análisis comparativo 2011-2023 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Representaciones-sociales-cuidados-uy (1).pdf
- Size:
- 1.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: