La migración de retorno a Honduras
dc.contributor.author | CHEPES-SEDESOL | |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T16:30:40Z | |
dc.date.available | 2024-10-14T16:30:40Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El Centro Hondureño para el Estudio de Políticas de Estado en el Sector Social (CHEPES) tiene el agrado de publicar su primer boletín estadístico y de políticas sociales que, con la retroalimentación recibida de los lectores, espera mejorar paulatinamente. Este número inicial contiene información y análisis estadístico de la migración retornada hacia Honduras y de los problemas que afectan a los retornados en sus esfuerzos de reintegración. La fuente de las estadísticas es el Sistema de Atención al Migrante Retornado (SIAMIR), administrado por el Observatorio de Desarrollo Social (ODS), perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Se incluye información recopilada desde 2014 hasta junio del 2024. El SIAMIR únicamente reporta los casos de migrantes retornados por puntos oficiales, dado que facilitan la recolección respectiva de la información. Como herramienta de recolección de la data, el ODS aplica una Ficha Integral del Migrante (FIM) en tres centros oficiales establecidos (CAM-R Belén, CAM-R Villeda Morales y CAM-R Omoa) en el departamento de Cortés. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/314 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | EDITORIAL-SEDESOL | |
dc.title | La migración de retorno a Honduras | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- BE001_MIGRANTE DE RETORNADO_CHEPES_10-10-2024.pdf
- Size:
- 8.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: