Los sistemas de protección social, la redistribución y el crecimiento en América Latina
dc.contributor.author | Ocampo, José | |
dc.contributor.author | Gómez, Natalie | |
dc.date.accessioned | 2024-08-08T20:11:45Z | |
dc.date.available | 2024-08-08T20:11:45Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Entre 2003 y 2013, los indicadores sociales de América Latina mejoraron de manera significativa, y en la mayoría de los países de la región se redujo la desigualdad de ingresos, en fuerte contraste con la tendencia mundial hacia el aumento de la desigualdad que se ha observado tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Esta mejora coincidió con un desempeño económico adecuado, particularmente entre 2003 y 2008, ya que entre 2008 y 2013 se produjo una desaceleración. La combinación de la mejora de la distribución del ingreso y el crecimiento económico razonable se tradujo en una reducción masiva de la pobreza, la más rápida desde la década de 1970. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/167 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | CEPAL | |
dc.title | Los sistemas de protección social, la redistribución y el crecimiento en América Latina | |
dc.type | Book chapter |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Los sistemas de protección social, la redistribución y el crecimiento en América Latina.pdf
- Size:
- 1018.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: