La matriz de la desigualdad social en América Latina
dc.contributor.author | CEPAL | |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T22:35:16Z | |
dc.date.available | 2024-10-10T22:35:16Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El presente documento tiene por objeto profundizar en el análisis de la desigualdad social en América Latina y el Caribe en el contexto de los mandatos de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, así como en el de la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que ha contribuido a poner el objetivo de la igualdad en el centro de la discusión mundial. La trascendencia del debate en torno a la desigualdad puede considerarse una victoria cultural de nuestro tiempo, acompañada por el avance del enfoque de derechos como eje orientador del desarrollo y el progreso del debate en torno a los condicionantes y desafíos de una estrategia de desarrollo social inclusivo, procesos que la CEPAL ha impulsado y acompañado a lo largo de su historia. | |
dc.identifier.issn | 16-00946 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/286 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | CEPAL | |
dc.title | La matriz de la desigualdad social en América Latina | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- La matriz de la desigualdad social en América Latina.pdf
- Size:
- 2.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: