Estudio de gasto público social y sus instituciones
dc.contributor.author | Banco Mundial | |
dc.date.accessioned | 2025-05-09T20:12:43Z | |
dc.date.available | 2025-05-09T20:12:43Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Honduras ha experimentado un crecimiento económico moderado en la última década, en línea con el resto de la región. A pesar de esta trayectoria de crecimiento, las limitadas oportunidades para trabajos decentes para la mayoría de trabajadores se ha traducido en tasas estancadas de pobreza y desigualdad que están entre las más altas en América Central (AC). | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/420 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Banco Mundial | |
dc.title | Estudio de gasto público social y sus instituciones | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Banco Mundial.Estudio Gasto_Publico_Social-Honduras-Espanol.pdf
- Size:
- 3.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: