Estudio de Políticas Sectoriales y Empleo en Honduras
dc.contributor.author | OIT | |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T22:21:19Z | |
dc.date.available | 2024-10-10T22:21:19Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El empleo es un factor clave para el desarrollo ya que actúa de puente entre la reducción de la pobreza y el crecimiento económico. Esto se debe a que las personas y los hogares que están saliendo de la pobreza suelen conseguirlo cuando logran un trabajo decente; o bien, con la mejora de sus condiciones de trabajo. El empleo productivo es un impulsor fundamental del desarrollo, se define como aquel del cual se derivan, por un lado, ingresos suficientes que permiten al trabajador y a las personas a su cargo alcanzar un nivel de consumo como mínimo superior al umbral de la pobreza, y por otro, desarrollo para las comunidades en su conjunto, respetando al mismo tiempo los derechos en el trabajo. Es uno de los cuatro pilares del trabajo decente, junto al diálogo social, las normas del trabajo y la protección social. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/281 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | OIT | |
dc.title | Estudio de Políticas Sectoriales y Empleo en Honduras | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Estudio de políticas sectoriales y empleo en Honduras.pdf
- Size:
- 3.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: