Cambio demográfico y brechas de protección social en el Caribe hispanohablante, Centroamérica y México
dc.contributor.author | S, Huenchuan | |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T05:50:20Z | |
dc.date.available | 2025-02-03T05:50:20Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Los sistemas de protección social están en constante evolución y no son ajenos a las transformaciones que ocurren en la sociedad. Hoy en día, el cambio demográfico, la transición epidemiológica, las preocupaciones climáticas, las variaciones en las familias y en los mercados laborales son algunos de los factores que moldean el escenario al que debe responder laprotección social. Adaptar su organización y funcionamiento para resguardar a las personas anteviejos y nuevos riesgos que limitan sus posibilidades de llevar una vida digna es esencial. | |
dc.identifier.issn | (LC/TS.2023/79-LC/MEX/TS.2023/15) | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/345 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | CEPAL | |
dc.title | Cambio demográfico y brechas de protección social en el Caribe hispanohablante, Centroamérica y México | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CEPAL, Cambio demografico y brechas de proteccion social.pdf
- Size:
- 1.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: