Mediciónde desigualdad educativa: próximospasos
dc.contributor.author | Huepe, Mariana | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T21:10:46Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T21:10:46Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | 1. Índicede desigualdad de resultadosajustadoporacceso. 2. Índicede desigualdad de oportunidadesenresultadoseducativos. 3. Índicebidimensional de desigualdad de oportunidadeseducativas. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/142 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | CEPAL | |
dc.title | Mediciónde desigualdad educativa: próximospasos | |
dc.type | Presentation |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CEPAL, 2024 Medicion de la Desigualdad Educativa.pdf
- Size:
- 188.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: