Resumen Ejectutivo Resultados LXXXI Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Multiples
dc.contributor.author | INE | |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T22:47:59Z | |
dc.date.available | 2025-02-06T22:47:59Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Los resultados de la última encuesta permanente de hogares estiman 2,600,640 en el número de viviendas del país y en ellas se albergan 2,624,033 hogares con 9,898,279 personas, promediándose una relación de 3.8 personas por hogar a nivel nacional. La cantidad de personas que integran los hogares rurales es mayor a la de los hogares urbanos (4.0 y 3.6 personas respectivamente). | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/389 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Gobierno de Honduras | |
dc.title | Resumen Ejectutivo Resultados LXXXI Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Multiples | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- INE, Resumen ejecutivo EPHPM junio 2024.pdf
- Size:
- 612.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: