Población LGTBIQ+ HONDURAS
dc.date.accessioned | 2024-10-10T17:50:44Z | |
dc.date.available | 2024-10-10T17:50:44Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | En correspondencia con el plan de gobierno del partido Libertad y Refundación (LIBRE), en el punto 15 el cual se refiere a las personas LGTBIQ+, somos del parecer que compartimos en el marco de esta propuesta cada uno de los incisos que enmarcan la presente, a fin de contribuir a mejorar la condición de vida de este colectivo, el cual históricamente ha sido situado en situación de exclusión y vulnerabilidad. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/265 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | COMISIÓN DE TRANSICIÓN PARA MOVIMIENTOS SOCIALES HONDURAS | |
dc.title | Población LGTBIQ+ HONDURAS | |
dc.title.alternative | COMISIÓN DE TRANSICIÓN PARA MOVIMIENTOS SOCIALES | |
dc.title.alternative | Gobierno Solidario 2022 – 2026 | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Propuestas Agenda de Trabajo-Gobierno Xiomara Castro Sector LGTBI Final.pdf
- Size:
- 934.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: