Informes Alternativos III Examen Periódico Universal Honduras (EPU) en temática LGBTI y LGBTI-VIH
dc.contributor.author | CATTRACHAS | |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T21:24:30Z | |
dc.date.available | 2024-08-09T21:24:30Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El Centro De Monitoreo De Medios De Comunicación y el Observatorio De Muertes Violentas es el epicentro de todo el trabajo que se realiza desde las diferentes líneas estratégicas. El enfoque diferenciado trasversaliza las diferentes áreas de trabajo; desde el observatorio quese encarga de sistematizar la información, que posteriormente se traslada al área legal para formar parte de la evidencia que sustenta los diferentes casos de litigio estratégico que forman parte de la incidencia política nacional e internacional. De igual manera, se realiza el seguimiento a las recomendaciones de comités internacionales de Derechos Humanos en temática LGBTI y la producción de conocimiento a través de las publicaciones que se realizan. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/213 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | CATTRACHAS | |
dc.title | Informes Alternativos III Examen Periódico Universal Honduras (EPU) en temática LGBTI y LGBTI-VIH | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- (CATTRACHAS, 2021b) Informes Alternativos III Examen Periódico Universal Honduras (EPU) LGBTI Y VIH.pdf
- Size:
- 6.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: