Informe de Desarrollo Humano 2022
dc.contributor.author | PNUD | |
dc.date.accessioned | 2024-08-08T20:31:05Z | |
dc.date.available | 2024-08-08T20:31:05Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La construcción del Informe de Desarrollo Humano 2022 ha sido un proceso colectivo y desafiante, pero también muy inspirador, en el marco del bicentenario de la República de Honduras (1821-2021), evento que marca un hito histórico relevante en el contexto de una pandemia con implicaciones profundas en la sociedad mundial y hondureña. Asimismo, el país sufrió el impacto de dos poderosos fenómenos climatológicos: la tormenta tropical Eta y el huracán Iota, lo que generó una crisis sanitaria, humanitaria, ambiental y de gobernabilidad que ha profundizado las desigualdades estructurales y en consecuencia, ha afectado el nivel de desarrollo humano de la población, en especial de ciertos grupos poblacionales y zonas geográficas del país. Este escenario representa un desafío para encontrar propuestas y alternativas a fin de construir un camino viable y seguro hacia un desarrollo transformador que requiere necesariamente una visión multidimensional, inclusiva, de largo plazo y construida colectivamente. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/170 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | PNUD | |
dc.title | Informe de Desarrollo Humano 2022 | |
dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Desarrollo Humano en Honduras 2022.pdf
- Size:
- 47.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: