Observatorio Demográfico
dc.contributor.author | Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) | |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T14:11:36Z | |
dc.date.available | 2025-02-03T14:11:36Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) pone a disposición de sus usuarios esta edición del Observatorio Demográfico, en que se recogen indicadores seleccionados de las estimaciones y proyecciones de población de 47 países y territorios de América Latina y el Caribe. | |
dc.identifier.issn | 978-92-1-106956-3 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/365 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | CEPAL | |
dc.title | Observatorio Demográfico | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CEPAL, PERSPECTIVAS POBLACIONES Y CAMBIOS DEMOGRAFICOS.pdf
- Size:
- 6.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: