IV Encuesta Económica Familiar Multipropósitos 2021
dc.contributor.author | Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales | |
dc.date.accessioned | 2025-05-08T22:58:18Z | |
dc.date.available | 2025-05-08T22:58:18Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.abstract | La Encuesta Económica Familiar Multipropósito (EEFM) es un informe elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) que muestra un panorama de la situación que viven los hogares hondureños en distintas áreas sociales y económicas. Las experiencias que han tenido los hondureños ante la pandemia y fenómenos naturales han sido situaciones difíciles, los hogares han necesitado de resiliencia para subsistir a las secuelas del año 2020 e incertidumbre que el país enfrenta. El presente documento es parte de la serie: Encuesta Económica Familiar Nacional 2021. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/410 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales | |
dc.title | IV Encuesta Económica Familiar Multipropósitos 2021 | |
dc.title.alternative | Serie Nacional: Economía del Hogar | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- [HON] IV Encuesta Económica Familiar, 2021. Serie-Nacional-Economia-del-Hogar.pdf
- Size:
- 551.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: