Datos, algoritmos y políticas: la redefinición del mundo digital
dc.contributor.author | Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) | |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T12:46:10Z | |
dc.date.available | 2025-02-03T12:46:10Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | En este libro se revisan tres conjuntos de temas: en primer lugar se describen esas trayectorias tecnológicas. En segundo lugar, se analizan dos elementos habilitantes de su uso: las plataformas digitales globales y la formación de recursos humanos calificados para operar tecnologías digitales avanzadas, sobre la base de información reciente correspondiente a siete países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay). Luego, se analiza el impacto de esas y otras tecnologías digitales en dos dimensiones verticales: la manufactura y los servicios avanzados, y las empresas de tecnología financiera digital (fintech); en estas últimas se presta especial atención a los servicios que pueden proveer a las empresas de menor tamaño, aumentando la inclusión financiera. Se concluye con el análisis de las implicancias de la inteligencia artificial para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. | |
dc.identifier.issn | LC/CMSI.6/4 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/349 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | CEPAL | |
dc.title | Datos, algoritmos y políticas: la redefinición del mundo digital | |
dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CEPAL, Datos y hechos sobre la transformación digital.pdf
- Size:
- 3.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: