Estadísticas de Comercio Exterior Mercancías Generales
dc.contributor.author | INE | |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T21:25:08Z | |
dc.date.available | 2025-02-06T21:25:08Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En relación con Honduras y el comercio de bienes, al cierre del primer semestre de 2024, las importaciones registraron un crecimiento del 3.5%, lo que se traduce en un aumento de US$ 242 millones en comparación con el mismo período de 2023. Por otro lado, las exportaciones experimentaron una caída del 7.4%, equivalente a una disminución de US$ 296 millones respecto al año anterior. Estos indicadores reflejan un incremento del 18.3% en el déficit de la balanza comercial, lo que implica un aumento de US$ 538 millones en dicho déficit. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/380 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Gobierno de Honduras | |
dc.title | Estadísticas de Comercio Exterior Mercancías Generales | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- INE, Boletin Comex enero junio 2024.pdf
- Size:
- 539.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: