Conectividad en Honduras: Explorando el Acceso y Uso de las TIC en los Hogares, Junio 2024
dc.contributor.author | INE | |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T22:27:08Z | |
dc.date.available | 2025-02-06T22:27:08Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este documento es ofrecer datos actualizados sobre el acceso a las TIC en los hogares hondureños. Estas tecnologías han revolucionado la forma en que las personas se comunican, acceden a la información, estudian, trabajan y participan en la vida diaria. Por ello, es fundamental comprender el grado de acceso que tienen los hogares y la población en general a estos recursos. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/382 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Gobierno de Honduras | |
dc.title | Conectividad en Honduras: Explorando el Acceso y Uso de las TIC en los Hogares, Junio 2024 | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- INE, ConectividadenHonduras2024.pdf
- Size:
- 340.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: