INFORME SOBRE CLIMA Y DESARROLLO DE HONDURAS
dc.contributor.author | BANCO MUNDIAL | |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T22:39:54Z | |
dc.date.available | 2024-08-09T22:39:54Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Honduras ha crecido al ritmo promedio de la región de América Latina y el Caribe, pero sigue siendo uno de los países con mayor desigualdad y pobreza del hemisferio occidental. El promedio del crecimiento real del producto interno bruto (PIB) en las últimas tres décadas fue de 3,8 % hasta 20191. Sin embargo, casi uno de cada seis hondureños vive con menos de USD 1,90 al día, mientras que el promedio del crecimiento de los ingresos per cápita desde la década de 1960 es de 1,2 % anual. La economía es pequeña, abierta, en gran medida agrícola y predominantemente informal, lo cual genera un alto nivel de exposición estructural a los eventos externos. Esto va de la mano de una alta exposición a los peligros naturales, elevados niveles de criminalidad, inestabilidad política y un débil entorno empresarial e institucional. En conjunto, estos factores socavan la competitividad y diversificación económica del país, estimulan la emigración y merman los avances hacia el incremento de los ingresos, la reducción de la pobreza y la lucha por afrontar la exclusión. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/231 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | BANCO MUNDIAL | |
dc.title | INFORME SOBRE CLIMA Y DESARROLLO DE HONDURAS | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Banco Mundial - Informe sobre el Clima y Desarrollo en Honduras.pdf
- Size:
- 5.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: