Un mundo que cuenta movilización de la revolución de los datos para el desarrollo sostenible
dc.date.accessioned | 2025-02-03T16:32:30Z | |
dc.date.available | 2025-02-03T16:32:30Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Las nuevas tecnologías están dando lugar a un aumento exponencial del volumen y los tipos de datos disponibles, creando posibilidades sin precedentes para informar a la sociedad, transformarla y proteger el medio ambiente. Los gobiernos, las empresas, los investigadores y los grupos de ciudadanos se encuentranen una conmoción de experimentación, innovación y adaptación al nuevo mundo de los datos; un mundo en el que el volumen, el nivel de detalle y la velocidad de los datos son mayores que nunca. Esta es la revolución de los datos. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/371 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | GAEI | |
dc.title | Un mundo que cuenta movilización de la revolución de los datos para el desarrollo sostenible | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CEPAL, Un mundo que cuenta movilización de la revolución de los datos para el desarrollo sostenible.pdf
- Size:
- 3.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: