El impacto de las transferencias monetarias no contributivas sobre la pobreza en América Latina
dc.contributor.author | Cecchini, Simone | |
dc.contributor.author | Villatoro, Pablo | |
dc.contributor.author | Mancero, Xavier | |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T22:54:45Z | |
dc.date.available | 2025-02-06T22:54:45Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | En las últimas décadas, gran parte de los países de América Latina han utilizado las transferencias monetarias no contributivas —que no dependen de la participación actual o pasada de las personas en el mercado de trabajo formal— para aliviar la pobreza y reducir la exposición de los hogares frente a distintos riesgos económicos y sociales. Su financiamiento proviene principalmente de impuestos a los ingresos generales —bajo el principio de solidaridad—, así como de recursos generados por empresas públicas o provenientes de la cooperación internacional. Más recientemente, en el contexto de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), las transferencias monetarias de emergencia han sido clave para hacer frente a la reducción de los ingresos laborales. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/392 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | CEPAL | |
dc.title | El impacto de las transferencias monetarias no contributivas sobre la pobreza en América Latina | |
dc.type | Book chapter |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CEPAL, El impacto de las transferencias mometarias no contributivas sobre la pobreza en AL.pdf
- Size:
- 603.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: