Índice de pobreza multidimensional para América Latina
dc.contributor.author | CEPAL | |
dc.date.accessioned | 2025-08-15T17:24:38Z | |
dc.date.available | 2025-08-15T17:24:38Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | En las últimas décadas, la comunidad internacional ha reconocido la necesidad de avanzar hacia una medición más completa e integral de la pobreza que no se limite al ingreso monetario y abarque distintas dimensiones del bienestar. Ese reconocimiento se expresa en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 1, que plantea como horizonte poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, y en la meta 1.2. de ese mismo Objetivo, en que se propone, para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños que viven en la pobreza en todas sus dimensiones. . | |
dc.identifier.issn | 978-92-1-107281-5 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/514 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | CEPAL | |
dc.title | Índice de pobreza multidimensional para América Latina | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CEPAL.Indice de pobreza multidimensional para América Latina.pdf
- Size:
- 2.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: