Monitoreo de la Agenda Digital para América Latina y el Caribe eLAC2018
dc.contributor.author | Patiño, Alejandro | |
dc.contributor.author | Poveda, Laura | |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T13:55:01Z | |
dc.date.available | 2025-02-03T13:55:01Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El alcance y efecto, en mucho casos impredecible, que las tecnologías digitales están teniendo en la mayoría de las actividades sociales y económicas, llama a reflexionar constantemente sobre las definiciones tradicionales en materia de estructura de mercados, modelos de negocios y organización industrial. En este escenario, el diseño de la política se enfrenta al desafió de promover la innovación tecnológica y social para impulsar los compromisos de inclusión y desarrollo sostenible definidos en el marco de la Agenda 2030. Para esto se requiere de un rol proactivo del Estado, y que este coordine y diseñe instrumentos que provean los incentivos necesarios para aprovechar la digitalización con fines de desarrollo. | |
dc.identifier.issn | 18-00256 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/362 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | CEPAL | |
dc.title | Monitoreo de la Agenda Digital para América Latina y el Caribe eLAC2018 | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CEPAL, Monitoreo de la Agenda Digital para América Latina y el Caribe.pdf
- Size:
- 1.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: