El derecho a la vida y la salud de las personas mayores en el marco de la pandemia por COVID-19
dc.contributor.author | S. Huenchuan | |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T16:32:08Z | |
dc.date.available | 2024-08-09T16:32:08Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Las personas mayores de la subregión1 constituyen un grupo importante de la población regional. En 2020 las personas mayores suman más de 23 millones, lo que representa el 28% de la población adulta mayor de América Latina y el Caribe. Esto es más que la población total que tendría Chile en 2060 y siete veces la población del Uruguay en 2100. A diferencia de América del Sur, las personas mayores de la subregión viven en su mayoría en hogares extensos donde convive más de una generación, y en términos de salud presentan un perfil epidemiológico similar al de los países desarrollados, a pesar de vivir en condiciones de pobreza, elevada desigualdad y falta de acceso a la protección social. | |
dc.identifier.issn | LC/MEX/TS.2020/9 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/191 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | CEPAL | |
dc.title | El derecho a la vida y la salud de las personas mayores en el marco de la pandemia por COVID-19 | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CEPAL, 2020. El derecho a la vida y la salud de las personas mayores en el marco de la pandemia por COVID-19.pdf
- Size:
- 3.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: