Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe 2016
dc.contributor.author | Rojas, Edwin Fernando | |
dc.contributor.author | Poveda, Laura | |
dc.contributor.author | Grimblatt, Nicolás | |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T12:59:57Z | |
dc.date.available | 2025-02-03T12:59:57Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | En el último quinquenio, se aceleró el avance de Internet en América Latina y el Caribe: 55% de sus habitantes usaron la red en 2015, 20 puntos porcentuales más que en 2010. La penetración de las conexiones en banda ancha también creció fuertemente, particularmente en la modalidad móvil, la que pasó de de 7% a 58% de la población. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/352 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | CEPAL | |
dc.title | Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe 2016 | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CEPAL, Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe 2016.pdf
- Size:
- 762.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: