Envejecimiento en América Latina y el Caribe
dc.contributor.author | CEPAL | |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T16:42:41Z | |
dc.date.available | 2024-08-09T16:42:41Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El envejecimiento poblacional es uno de los principales fenómenos demográficos en América Latina y el Caribe y el mundo. En 2022, viven 88,6 millones de personas mayores de 60 años en la región, que representan el 13,4% de la población total, proporción que llegará al 16,5% en 2030. Asimismo, la esperanza de vida para ambos sexos ha aumentado de 48,6 años en 1950 a 75,1 años en 2019. No obstante el retroceso de 2,9 años en 2021 respecto de 2019 por el impacto de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), se espera que la esperanza de vida continúe aumentando en el futuro y llegue a 77,2 años en 2030. | |
dc.identifier.issn | LC/CRE.5/3 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/193 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | CEPAL | |
dc.title | Envejecimiento en América Latina y el Caribe | |
dc.title.alternative | Inclusión y derechos de las personas mayores | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CEPAL, 2022 Envejecimiento en América Latina y el Caribe.pdf
- Size:
- 4.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: