Datos y hechos sobre la transformación digital
dc.contributor.author | Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) | |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T06:03:48Z | |
dc.date.available | 2025-02-03T06:03:48Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El reporte que se presenta a continuación fue elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con la colaboración del Centro Regional de Estudios para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Cetic.br), del Núcleo de Información y Coordinación del Punto BR (NIC.br). En el estudio se presenta una revisión de los principales indicadores en materia de adopción de tecnologías digitales y se expone la situación de la región en distintas dimensiones sobre los niveles de uso y desarrollo de tecnología. | |
dc.identifier.issn | C/TS.2021/20 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/348 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | CEPAL | |
dc.title | Datos y hechos sobre la transformación digital | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CEPAL, Datos y hechos sobre la transformación digital.pdf
- Size:
- 3.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: