Indicadores sobre envejecimiento y personas mayores en Centroamérica, México y el Caribe hispano
dc.contributor.author | S. Huenchuan | |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T17:38:49Z | |
dc.date.available | 2024-08-09T17:38:49Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Uno de los problemas más frecuentes a los que se enfrenta la investigación y la toma de decisiones en políticas públicas es la falta de información desagregada por edad cuando se trata del envejecimiento y de los asuntos de las personas mayores. Esto es una realidad tanto en el mundo como en los países de la subregión, a pesar de que los Estados se comprometieron con la meta 17.18 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que persigue aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales (Naciones Unidas, 2015). | |
dc.identifier.issn | LC/MEX/TS.2021/30 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/200 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | CEPAL | |
dc.title | Indicadores sobre envejecimiento y personas mayores en Centroamérica, México y el Caribe hispano | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Huenchuan, Sandra. S2101014_es (1).pdf
- Size:
- 27.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: