Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023
dc.contributor.author | CEPAL | |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T22:43:44Z | |
dc.date.available | 2024-10-10T22:43:44Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El fin de la emergencia de salud pública mundial provocada por la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) fue decretado oficialmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 5 de mayo de 2023 (Naciones Unidas, 2023) y marcó un hito en la historia mundial reciente. No obstante, América Latina y el Caribe continúa enfrentando desafíos estructurales en un contexto de gran incertidumbre por choques económicos, climáticos, tecnológicos, geopolíticos y otras transformaciones en curso. | |
dc.identifier.issn | S.2301228[S] | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/289 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | CEPAL | |
dc.title | Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023 | |
dc.title.alternative | La inclusión laboral como eje central para el desarrollo social inclusivo | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Panorama Social de América Latina y el Caribe.pdf
- Size:
- 5.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: