Insumos para incorporar políticas orientadas a la inclusión social y a la autonomía de las personas con discapacidad en la agenda de salud
dc.contributor.author | Pardo Abello, Rafael | |
dc.date.accessioned | 2024-03-10T20:07:00Z | |
dc.date.available | 2024-03-10T20:07:00Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Según la Encuesta Mundial de Salud(1) la prevalencia de la discapacidad grave de funcionamiento en la vida cotidiana ascendió al 15,6% de personas mayores de 18 años en 2004 y osciló entre el 11,8% en países de ingreso alto y el 18% en los de ingreso bajo. La tasa media para adultos con dificultades muy graves fue del 2,2%, cifra que equivale a 92 millones de personas. No menos importante, los niveles más altos de prevalencia se registraron en los grupos más vulnerables, incluidas las mujeres, adultos mayores y población en el quintil de ingreso más pobre. Por otra parte, en países más pobres la prevalencia de discapacidad en personas mayores de 60 años alcanzó el 43,4% frente al 29,5% en países de ingreso alto. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/74 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | BID | |
dc.title | Insumos para incorporar políticas orientadas a la inclusión social y a la autonomía de las personas con discapacidad en la agenda de salud | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Insumos_incorporar_políticas_para_la_inclusión_social_BID_CHEPES.pdf
- Size:
- 970.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format