EMPLEO Y MIGRACIÓN HONDURAS 2021
dc.contributor.author | OIT | |
dc.date.accessioned | 2024-10-11T22:10:51Z | |
dc.date.available | 2024-10-11T22:10:51Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La estructura poblacional de Honduras evidencia su transformación demográfica hacia 2050, presentando una pirámide poblacional regresiva, la cual configurará el comportamiento de la oferta laboral en el mercado de trabajo. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/301 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | OIT | |
dc.title | EMPLEO Y MIGRACIÓN HONDURAS 2021 | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Empleo y Migración Honduras 2021.pdf
- Size:
- 577.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: