Desplazamiento poblacional por cambio climático y desastres en Honduras: aproximaciones a una emergencia nacional recurrente
dc.contributor.author | CHEPES-SEDESOL | |
dc.contributor.author | UPSA-SEDESOL | |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T19:57:59Z | |
dc.date.available | 2024-12-10T19:57:59Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El informe del Centro Hondureño para el Estudio de Políticas de Estado en el Sector Social (CHEPES) aborda el desplazamiento poblacional en Honduras causado por el cambio climático y los desastres naturales. Este fenómeno, exacerbado por eventos climáticos extremos como huracanes y sequías, ha generado una crisis reiterada que afecta gravemente a la población y la economía del país. El objetivo principal del informe es describir el estado actual del conocimiento sobre el desplazamiento poblacional debido al cambio climático en Honduras y proponer lineamientos para una política pública efectiva. Se analizan estudios científicos, consultas a entidades públicas y organizaciones comunitarias, y se integran las perspectivas de grupos indígenas y afro hondureños. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/340 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | CHEPES-SEDESOL | |
dc.title | Desplazamiento poblacional por cambio climático y desastres en Honduras: aproximaciones a una emergencia nacional recurrente | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- RL006_Desplazamiento_cambio_climatico_CHEPES_26-11-.pdf
- Size:
- 531.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: