Desafíos de la protección social no contributiva para avanzar hacia el desarrollo social inclusivo
dc.contributor.author | CEPAL | |
dc.date.accessioned | 2025-08-08T22:21:22Z | |
dc.date.available | 2025-08-08T22:21:22Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El patrón de desarrollo de América Latina y el Caribe, aunque diverso entre países, tiene numerosas características comunes en materia de desequilibrios económicos, sociales y ambientales, que se manifiestan en tres trampas del desarrollo: una baja capacidad para crecer, una elevada desigualdad con baja movilidad y débil cohesión sociales, y una baja capacidad institucional y de gobernanza poco efectiva para abordar los desafíos del desarrollo (Salazar-Xirinachs, 2023). Estas tres trampas y los círculos viciosos que las alimentan hacen que no sea exagerado decir que los países de la región se encuentran en una crisis de desarrollo. | |
dc.identifier.issn | 978-92-1-106909-9 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/512 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | CEPAL | |
dc.title | Desafíos de la protección social no contributiva para avanzar hacia el desarrollo social inclusivo | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Panorama Social de América Latina y el Caribe.pdf
- Size:
- 6.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: